7月13日(土)
木曽福島駅 発車時刻 |
松原スポーツ公園 到着時刻 |
JR特急 木曽福島駅 到着時刻 |
|
---|---|---|---|
① | 11:40 | 12:20 | 上り 11:30 下り 11:25 |
② | 12:40 | 13:20 | 上り 12:30 下り 12:13、12:25 |
③ | 13:40 | 14:20 | 上り 13:30 下り 13:25 |
④ | 14:45 | 15:25 | 上り 14:33 下り 14:25 |
⑤ | 15:40 | 16:20 | 上り 15:30 下り 15:25 |
⑥ | 16:40 | 17:20 | 上り 13:30 下り 13:25 |
⑦ | 17:40 | 18:20 | 上り 17:30 下り 17:24 |
※各便ともに予約された方の乗車チェック等は駅前の木曽おんたけ観光局員が行います。
7月14日(日)
松原スポーツ公園 発車時刻 |
木曽福島駅 到着時刻 |
JR特急 木曽福島駅発車時刻 |
|
---|---|---|---|
① | 13:15 | 13:55 | 上り 14:33 下り 14:25 |
② | 14:15 | 14:55 | 上り 15:30 下り 15:25 |
③ | 15:15 | 15:55 | 上り 16:30 下り 16:25 |
④ | 16:15 | 16:55 | 上り 17:30 下り 17:25 |
⑤ | 17:15 | 17:55 | 上り 18:30 下り 18:05(普) |
⑥ | 18:15 | 18:55 | 上り 19:48 下り 19:07 |
⑦ | 19:00 | 19:40 | 上り ― 下り 20:07 |
⑧ | 20:15 | 20:55 | 上り 21:11 下り 21:10 |
⑨ | 20:45 | 21:25 | 上り 22:36(普) 下り 22:29(普) |
※各便ともに予約された方の乗車チェック等は駅前の木曽おんたけ観光局員が行います。